Силовые кабели марки ПБПнг(А)-FRHF

Кабели силовые с медной жилой гибкие повышенной пожаробезопасности, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
Силовой кабель предназначен для передачи и распределения электротока в неперемещаемых электроустановках номинальной частотой 50 Гц.
Электрический кабель подходит для прокладки на различных уровнях по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для эксплуатации в сетях переменного напряжения с заземленным или изолированным нейтральным проводом, в которых время эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а совокупная протяженность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов за год.
Каталог силовых кабелей ПБПнг(А)-FRHF
0.66 кВ
1 кВ
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км кабеля, кг | Номинальное напряжение, кВ | |
| 1x1,5 | 10.1 | 179 | 0.66 | подробнее |
| 1x2,5 | 10.5 | 198 | 0.66 | подробнее |
| 1x4 | 11.4 | 238 | 0.66 | подробнее |
| 1x6 | 11.9 | 270 | 0.66 | подробнее |
| 1x10 | 12.7 | 329 | 0.66 | подробнее |
| 1x16 | 14.2 | 428 | 0.66 | подробнее |
| 1x25 | 15.3 | 546 | 0.66 | подробнее |
| 1x35 | 16.3 | 660 | 0.66 | подробнее |
| 1x50 | 17.8 | 815 | 0.66 | подробнее |
| 2x1,5 | 14.2 | 328 | 0.66 | подробнее |
| 2x2,5 | 15 | 376 | 0.66 | подробнее |
| 2x4 | 16.3 | 459 | 0.66 | подробнее |
| 2x6 | 17.3 | 535 | 0.66 | подробнее |
| 2x10 | 19.7 | 719 | 0.66 | подробнее |
| 2x16 | 22.8 | 980 | 0.66 | подробнее |
| 2x25 | 25.4 | 1300 | 0.66 | подробнее |
| 2x35 | 27.4 | 1589 | 0.66 | подробнее |
| 2x50 | 30.4 | 2008 | 0.66 | подробнее |
| 3x1,5 | 14.8 | 358 | 0.66 | подробнее |
| 3x2,5 | 15.6 | 415 | 0.66 | подробнее |
| 3x4 | 17 | 514 | 0.66 | подробнее |
| 3x6 | 18.1 | 603 | 0.66 | подробнее |
| 3x10 | 20.7 | 834 | 0.66 | подробнее |
| 3x16 | 24.4 | 1175 | 0.66 | подробнее |
| 3x25 | 26.8 | 1555 | 0.66 | подробнее |
| 3x35 | 29 | 1927 | 0.66 | подробнее |
| 3x50 | 32.2 | 2456 | 0.66 | подробнее |
| 4x1,5 | 15.7 | 404 | 0.66 | подробнее |
| 4x2,5 | 16.7 | 474 | 0.66 | подробнее |
| 4x4 | 18.3 | 589 | 0.66 | подробнее |
| 4x6 | 19.5 | 705 | 0.66 | подробнее |
| 4x10 | 22.4 | 988 | 0.66 | подробнее |
| 4x16 | 26.5 | 1403 | 0.66 | подробнее |
| 4x25 | 29.2 | 1882 | 0.66 | подробнее |
| 4x35 | 31.6 | 2350 | 0.66 | подробнее |
| 4x50 | 36 | 3166 | 0.66 | подробнее |
| 5x1,5 | 16.8 | 459 | 0.66 | подробнее |
| 5x2,5 | 17.8 | 539 | 0.66 | подробнее |
| 5x4 | 19.7 | 686 | 0.66 | подробнее |
| 5x6 | 21 | 826 | 0.66 | подробнее |
| 5x10 | 24.7 | 1198 | 0.66 | подробнее |
| 5x16 | 28.8 | 1671 | 0.66 | подробнее |
| 5x25 | 31.8 | 2264 | 0.66 | подробнее |
| 5x35 | 34.9 | 2877 | 0.66 | подробнее |
| 5x50 | 39.4 | 3829 | 0.66 | подробнее |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км кабеля, кг | Номинальное напряжение, кВ | |
| 1х1,5 | 10.5 | 194 | 1 | подробнее |
| 1х2,5 | 10.9 | 214 | 1 | подробнее |
| 1х4 | 11.6 | 248 | 1 | подробнее |
| 1х6 | 12.1 | 280 | 1 | подробнее |
| 1х10 | 13.3 | 356 | 1 | подробнее |
| 1х16 | 14.8 | 457 | 1 | подробнее |
| 1х25 | 15.9 | 578 | 1 | подробнее |
| 1х35 | 16.9 | 694 | 1 | подробнее |
| 1х50 | 18.4 | 851 | 1 | подробнее |
| 1х70 | 19.3 | 1044 | 1 | подробнее |
| 1х95 | 21.6 | 1353 | 1 | подробнее |
| 1х120 | 23.1 | 1612 | 1 | подробнее |
| 1х150 | 25.7 | 1985 | 1 | подробнее |
| 1х185 | 27.7 | 2401 | 1 | подробнее |
| 1х240 | 30.6 | 3014 | 1 | подробнее |
| 2х1,5 | 15 | 363 | 1 | подробнее |
| 2х2,5 | 15.8 | 412 | 1 | подробнее |
| 2х4 | 17.5 | 513 | 1 | подробнее |
| 2х6 | 18.5 | 591 | 1 | подробнее |
| 2х10 | 20.1 | 742 | 1 | подробнее |
| 2х16 | 23.2 | 1006 | 1 | подробнее |
| 2х25 | 25.8 | 1329 | 1 | подробнее |
| 2х35 | 27.8 | 1620 | 1 | подробнее |
| 2х50 | 30.8 | 2043 | 1 | подробнее |
| 3х1,5 | 15.6 | 395 | 1 | подробнее |
| 3х2,5 | 16.5 | 454 | 1 | подробнее |
| 3х4 | 18.3 | 573 | 1 | подробнее |
| 3х6 | 19.4 | 671 | 1 | подробнее |
| 3х10 | 21.1 | 858 | 1 | подробнее |
| 3х16 | 24.8 | 1204 | 1 | подробнее |
| 3х25 | 27.2 | 1587 | 1 | подробнее |
| 3х35 | 29.4 | 1961 | 1 | подробнее |
| 3х50 | 32.6 | 2494 | 1 | подробнее |
| 3х70 | 36.5 | 3261 | 1 | подробнее |
| 3х95 | 40.4 | 4192 | 1 | подробнее |
| 3х120 | 43 | 4994 | 1 | подробнее |
| 3х150 | 46.9 | 6036 | 1 | подробнее |
| 3х185 | 51 | 7267 | 1 | подробнее |
| 3х240 | 56.6 | 9189 | 1 | подробнее |
| 4х1,5 | 16.7 | 447 | 1 | подробнее |
| 4х2,5 | 17.6 | 514 | 1 | подробнее |
| 4х4 | 19.7 | 663 | 1 | подробнее |
| 4х6 | 20.9 | 783 | 1 | подробнее |
| 4х10 | 22.9 | 1017 | 1 | подробнее |
| 4х16 | 26.9 | 1437 | 1 | подробнее |
| 4х25 | 29.7 | 1918 | 1 | подробнее |
| 4х35 | 32.1 | 2390 | 1 | подробнее |
| 4х50 | 36.5 | 3213 | 1 | подробнее |
| 4х70 | 38.5 | 4034 | 1 | подробнее |
| 4х95 | 42.5 | 5234 | 1 | подробнее |
| 4х120 | 45.9 | 6339 | 1 | подробнее |
| 4х150 | 49.3 | 7626 | 1 | подробнее |
| 4х185 | 53.3 | 9214 | 1 | подробнее |
| 4х240 | 59.4 | 11743 | 1 | подробнее |
| 5х1,5 | 17.9 | 505 | 1 | подробнее |
| 5х2,5 | 18.9 | 591 | 1 | подробнее |
| 5х4 | 21.3 | 771 | 1 | подробнее |
| 5х6 | 22.6 | 920 | 1 | подробнее |
| 5х10 | 25.2 | 1232 | 1 | подробнее |
| 5х16 | 29.3 | 1716 | 1 | подробнее |
| 5х25 | 32.4 | 2307 | 1 | подробнее |
| 5х35 | 35.9 | 3041 | 1 | подробнее |
| 5х50 | 39.9 | 3883 | 1 | подробнее |
| 5х70 | 41.9 | 4925 | 1 | подробнее |
| 5х95 | 46.7 | 6436 | 1 | подробнее |
| 5х120 | 49.9 | 7764 | 1 | подробнее |
| 5х150 | 53.7 | 9484 | 1 | подробнее |
| 5х185 | 58.8 | 11463 | 1 | подробнее |
| 5х240 | 65 | 14279 | 1 | подробнее |
