Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки ПвВнг(В)-LS

Силовые кабели с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением.

Силовой электрический кабель используется для передачи и распределения энергии в неперемещаемых электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический кабель монтируется без ограничения уровней по маршруту прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для эксплуатации в сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых время работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю будет не более 8 часов, а суммарная продолжительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч в течение года.


Каталог силовых кабелей ПвВнг(В)-LS

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 22.24 877 6 подробнее
1x50/16 23.57 1049 6 подробнее
1x70/16 25.06 1270 6 подробнее
1x95/16 26.65 1538 6 подробнее
1x120/16 28.04 1802 6 подробнее
1x150/25 30.27 2226 6 подробнее
1x185/25 32.02 2589 6 подробнее
1x240/25 34.45 3156 6 подробнее
1x300/25 37 3779 6 подробнее
1x400/35 40.56 4879 6 подробнее
1x500/35 43.74 5887 6 подробнее
1x630/35 47.36 7201 6 подробнее
1x800/35 51.11 8845 6 подробнее
3x35/16 41.37 2741 6 подробнее
3x50/16 44.63 3694 6 подробнее
3x70/16 47.84 4274 6 подробнее
3x95/16 51.26 5102 6 подробнее
3x120/16 54.26 6016 6 подробнее
3x150/25 58.62 7292 6 подробнее
3x185/25 62.38 8569 6 подробнее
3x240/25 67.6 10555 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35 (16) 24.4 971 10 подробнее
1x50 (16) 25.3 1096 10 подробнее
1x70 (16) 26.8 1318 10 подробнее
1x95 (16) 28.4 1587 10 подробнее
1x120 (16) 30.2 1856 10 подробнее
1x150 (25) 31.8 2246 10 подробнее
1x185 (25) 33.6 2606 10 подробнее
1x240 (25) 35.8 3159 10 подробнее
1x300 (25) 38.3 3760 10 подробнее
1x400 (25) 41.9 4834 10 подробнее
1x500 (25) 44.7 5803 10 подробнее
1x630 (25) 48.3 7102 10 подробнее
1x800 (25) 52.5 8732 10 подробнее
1x1000 (35) 56.2 10684 10 подробнее
1x35 (16) 45.6 2902 10 подробнее
1x50 (16) 47.6 3703 10 подробнее
1x70 (16) 51.7 4551 10 подробнее
1x95 (16) 55.1 5516 10 подробнее
1x120 (16) 58.5 6514 10 подробнее
1x150 (25) 62.5 7763 10 подробнее
1x185 (25) 66.2 9070 10 подробнее
1x240 (25) 71 11037 10 подробнее
1x300 (25) 76.9 12663 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 29.5 1279 20 подробнее
1x70 (16) 31 1510 20 подробнее
1x95 (16) 32.6 1789 20 подробнее
1x120 (16) 34.4 2066 20 подробнее
1x150 (25) 36 2466 20 подробнее
1x185 (25) 37.8 2835 20 подробнее
1x240 (25) 40 3402 20 подробнее
1x300 (25) 42.5 4016 20 подробнее
1x400 (25) 46.1 5109 20 подробнее
1x500 (25) 48.9 6095 20 подробнее
1x630 (25) 52.5 7419 20 подробнее
1x800 (25) 56.7 9071 20 подробнее
1x1000 (35) 61 11325 20 подробнее
1x50 (16) 57.1 4691 20 подробнее
1x70 (16) 61.1 5609 20 подробнее
1x95 (16) 64.6 6638 20 подробнее
1x120 (16) 67.6 7633 20 подробнее
1x150 (25) 71.5 8949 20 подробнее
1x185 (25) 75.3 10323 20 подробнее
1x240 (25) 80.1 12376 20 подробнее
1x300 (25) 84.7 13717 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 35.5 1584 35 подробнее
1x70 (16) 37 1828 35 подробнее
1x95 (16) 38.6 2121 35 подробнее
1x120 (16) 40.4 2411 35 подробнее
1x150 (25) 42 2824 35 подробнее
1x185 (25) 43.8 3208 35 подробнее
1x240 (25) 46 3794 35 подробнее
1x300 (25) 48.5 4426 35 подробнее
1x400 (25) 52.1 5547 35 подробнее
1x500 (25) 54.9 6557 35 подробнее
1x630 (25) 58.5 7915 35 подробнее
1x800 (25) 62.7 9600 35 подробнее
1x1000 (35) 66.4 11863 35 подробнее
1x50 (16) 70.1 6331 35 подробнее
1x70 (16) 74.2 7342 35 подробнее
1x95 (16) 77.6 8459 35 подробнее
1x120 (16) 80.6 9531 35 подробнее
1x150 (25) 84.6 10944 35 подробнее
1x185 (25) 88.3 12415 35 подробнее
1x240 (25) 93.1 14591 35 подробнее
1x300 (25) 97.6 15728 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта