Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки ПвБПг

Силовые кабели с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, в оболочке из полиэтилена.

Силовой кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в неперемещаемых электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический кабель предназначен для прокладки на нескольких уровнях по маршруту прокладки, с разрешением прокладки на вертикальных участках. Для эксплуатации в сетях переменного напряжения с заземленным или изолированным нулевым рабочим или защитным проводом, где продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 8 ч, а совокупная протяженность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов в течение года.


Каталог силовых кабелей ПвБПг

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
3x35/16 42.57 3058 6 подробнее
3x50/16 45.83 4046 6 подробнее
3x70/16 49.04 4631 6 подробнее
3x95/16 52.46 5487 6 подробнее
3x120/16 55.86 6463 6 подробнее
3x150/25 59.82 7717 6 подробнее
3x185/25 63.58 9027 6 подробнее
3x240/25 68.8 11061 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 50.8 4055 10 подробнее
1x70 (16) 54.9 4940 10 подробнее
1x95 (16) 58.7 5970 10 подробнее
1x120 (16) 61.7 6938 10 подробнее
1x150 (25) 65.7 8223 10 подробнее
1x185 (25) 69.5 9564 10 подробнее
1x240 (25) 74.2 11576 10 подробнее
1x50 (16) 50.8 4055 10 подробнее
1x70 (16) 54.9 4940 10 подробнее
1x95 (16) 58.7 5970 10 подробнее
1x120 (16) 61.7 6938 10 подробнее
1x150 (25) 65.7 8223 10 подробнее
1x185 (25) 69.5 9564 10 подробнее
1x240 (25) 74.2 11576 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 60.3 5102 20 подробнее
1x70 (16) 64.3 6056 20 подробнее
1x95 (16) 67.7 7116 20 подробнее
1x120 (16) 70.8 8139 20 подробнее
1x150 (25) 74.7 9492 20 подробнее
1x185 (25) 78.5 10902 20 подробнее
1x240 (25) 83.3 13002 20 подробнее
1x50 (16) 60.3 5102 20 подробнее
1x70 (16) 64.3 6056 20 подробнее
1x95 (16) 67.7 7116 20 подробнее
1x120 (16) 70.8 8139 20 подробнее
1x150 (25) 74.7 9492 20 подробнее
1x185 (25) 78.5 10902 20 подробнее
1x240 (25) 83.3 13002 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 73.3 6860 35 подробнее
1x70 (16) 77.4 7911 35 подробнее
1x95 (16) 80.8 9061 35 подробнее
1x120 (16) 83.8 10162 35 подробнее
1x150 (25) 87.8 11615 35 подробнее
1x185 (25) 91.5 13124 35 подробнее
1x240 (25) 96.3 15350 35 подробнее
1x50 (16) 73.3 6860 35 подробнее
1x70 (16) 77.4 7911 35 подробнее
1x95 (16) 80.8 9061 35 подробнее
1x120 (16) 83.8 10162 35 подробнее
1x150 (25) 87.8 11615 35 подробнее
1x185 (25) 91.5 13124 35 подробнее
1x240 (25) 96.3 15350 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта