Силовые кабели марки КГлВБШвнг(А)-LS

Кабели силовые с медной жилой повышенной пожаробезопасности.
Силовой изолированный провод эксплуатируется для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических установках номинальной частотой 50 Гц.
Изолированный провод подходит для прокладки без ограничения уровней по энерготрассе прокладки, а также на вертикальных участках. Для применения в сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной рабочей или защитной нейтралью, где режим работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а совокупная продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Каталог силовых кабелей КГлВБШвнг(А)-LS
0.66 кВ
1 кВ
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км кабеля, кг | Номинальное напряжение, кВ | |
| 2х1,5 | 0 | 232 | 0.66 | подробнее |
| 3х1,5 | 0 | 263 | 0.66 | подробнее |
| 4х1,5 | 0 | 302 | 0.66 | подробнее |
| 5х1,5 | 0 | 342 | 0.66 | подробнее |
| 2х2,5 | 0 | 271 | 0.66 | подробнее |
| 3х2,5 | 0 | 314 | 0.66 | подробнее |
| 4х2,5 | 0 | 365 | 0.66 | подробнее |
| 5х2,5 | 0 | 417 | 0.66 | подробнее |
| 2х4 | 0 | 340 | 0.66 | подробнее |
| 3х4 | 0 | 403 | 0.66 | подробнее |
| 4х4 | 0 | 475 | 0.66 | подробнее |
| 5х4 | 0 | 549 | 0.66 | подробнее |
| 2х6 | 0 | 423 | 0.66 | подробнее |
| 3х6 | 0 | 510 | 0.66 | подробнее |
| 4х6 | 0 | 610 | 0.66 | подробнее |
| 5х6 | 0 | 710 | 0.66 | подробнее |
| 2х10 | 0 | 576 | 0.66 | подробнее |
| 3х10 | 0 | 717 | 0.66 | подробнее |
| 4х10 | 0 | 873 | 0.66 | подробнее |
| 5х10 | 0 | 1029 | 0.66 | подробнее |
| 2х16 | 0 | 732 | 0.66 | подробнее |
| 3х16 | 0 | 931 | 0.66 | подробнее |
| 4х16 | 0 | 1148 | 0.66 | подробнее |
| 5х16 | 0 | 1390 | 0.66 | подробнее |
| 2х25 | 0 | 1010 | 0.66 | подробнее |
| 3х25 | 0 | 1306 | 0.66 | подробнее |
| 4х25 | 0 | 1625 | 0.66 | подробнее |
| 5х25 | 0 | 1942 | 0.66 | подробнее |
| 2х35 | 0 | 1273 | 0.66 | подробнее |
| 3х35 | 0 | 1674 | 0.66 | подробнее |
| 4х35 | 0 | 2102 | 0.66 | подробнее |
| 5х35 | 0 | 2525 | 0.66 | подробнее |
| 2х50 | 0 | 1625 | 0.66 | подробнее |
| 3х50 | 0 | 2228 | 0.66 | подробнее |
| 4х50 | 0 | 3031 | 0.66 | подробнее |
| 5х50 | 0 | 3627 | 0.66 | подробнее |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км кабеля, кг | Номинальное напряжение, кВ | |
| 1х10 | 0 | 335.01 | 1 | подробнее |
| 1х16 | 0 | 412.86 | 1 | подробнее |
| 1х25 | 0 | 539.68 | 1 | подробнее |
| 1х35 | 0 | 668.27 | 1 | подробнее |
| 1х50 | 0 | 848.87 | 1 | подробнее |
| 1х70 | 0 | 1072.8 | 1 | подробнее |
| 1х95 | 0 | 1327.91 | 1 | подробнее |
| 1х120 | 0 | 1589 | 1 | подробнее |
| 1х150 | 0 | 1976.72 | 1 | подробнее |
| 1х185 | 0 | 2365.85 | 1 | подробнее |
| 1х240 | 0 | 2992.37 | 1 | подробнее |
| 2х1,5 | 0 | 257 | 1 | подробнее |
| 3х1,5 | 0 | 293 | 1 | подробнее |
| 4х1,5 | 0 | 337 | 1 | подробнее |
| 5х1,5 | 0 | 383 | 1 | подробнее |
| 2х2,5 | 0 | 297 | 1 | подробнее |
| 3х2,5 | 0 | 345 | 1 | подробнее |
| 4х2,5 | 0 | 403 | 1 | подробнее |
| 5х2,5 | 0 | 461 | 1 | подробнее |
| 2х4 | 0 | 381 | 1 | подробнее |
| 3х4 | 0 | 453 | 1 | подробнее |
| 4х4 | 0 | 537 | 1 | подробнее |
| 5х4 | 0 | 622 | 1 | подробнее |
| 2х6 | 0 | 468 | 1 | подробнее |
| 3х6 | 0 | 566 | 1 | подробнее |
| 4х6 | 0 | 677 | 1 | подробнее |
| 5х6 | 0 | 790 | 1 | подробнее |
| 2х10 | 0 | 592 | 1 | подробнее |
| 3х10 | 0 | 737 | 1 | подробнее |
| 4х10 | 0 | 897 | 1 | подробнее |
| 5х10 | 0 | 1058 | 1 | подробнее |
| 2х16 | 0 | 749 | 1 | подробнее |
| 3х16 | 0 | 952 | 1 | подробнее |
| 4х16 | 0 | 1200 | 1 | подробнее |
| 5х16 | 0 | 1423 | 1 | подробнее |
| 2х25 | 0 | 1029 | 1 | подробнее |
| 3х25 | 0 | 1331 | 1 | подробнее |
| 4х25 | 0 | 1656 | 1 | подробнее |
| 5х25 | 0 | 1979 | 1 | подробнее |
| 2х35 | 0 | 1293 | 1 | подробнее |
| 3х35 | 0 | 1701 | 1 | подробнее |
| 4х35 | 0 | 2136 | 1 | подробнее |
| 5х35 | 0 | 2845 | 1 | подробнее |
| 2х50 | 0 | 1693 | 1 | подробнее |
| 3х50 | 0 | 2320 | 1 | подробнее |
| 4х50 | 0 | 3156 | 1 | подробнее |
| 5х50 | 0 | 3777 | 1 | подробнее |
| 2х70 | 0 | 2106 | 1 | подробнее |
| 3х70 | 0 | 3093 | 1 | подробнее |
| 4х70 | 0 | 3886 | 1 | подробнее |
| 5х70 | 0 | 4800 | 1 | подробнее |
| 2х95 | 0 | 2909 | 1 | подробнее |
| 3х95 | 0 | 3995 | 1 | подробнее |
| 4х95 | 0 | 5195 | 1 | подробнее |
| 5х95 | 0 | 6261 | 1 | подробнее |
| 2х120 | 0 | 3576 | 1 | подробнее |
| 3х120 | 0 | 4979 | 1 | подробнее |
| 4х120 | 0 | 6324 | 1 | подробнее |
| 5х120 | 0 | 7745 | 1 | подробнее |
| 2х150 | 0 | 4349 | 1 | подробнее |
| 3х150 | 0 | 5902 | 1 | подробнее |
| 4х150 | 0 | 7625 | 1 | подробнее |
| 5х150 | 0 | 9451 | 1 | подробнее |
| 2х185 | 0 | 5077 | 1 | подробнее |
| 3х185 | 0 | 6941 | 1 | подробнее |
| 4х185 | 0 | 9207 | 1 | подробнее |
| 5х185 | 0 | 11144 | 1 | подробнее |
| 2х240 | 0 | 6629 | 1 | подробнее |
| 3х240 | 0 | 9056 | 1 | подробнее |
| 4х240 | 0 | 11587 | 1 | подробнее |
| 5х240 | 0 | 14200 | 1 | подробнее |
| 2х1,5 | 0 | 257 | 1 | подробнее |
| 3х1,5 | 0 | 293 | 1 | подробнее |
| 4х1,5 | 0 | 337 | 1 | подробнее |
| 5х1,5 | 0 | 383 | 1 | подробнее |
| 2х2,5 | 0 | 297 | 1 | подробнее |
| 3х2,5 | 0 | 345 | 1 | подробнее |
| 4х2,5 | 0 | 403 | 1 | подробнее |
| 5х2,5 | 0 | 461 | 1 | подробнее |
| 2х4 | 0 | 381 | 1 | подробнее |
| 3х4 | 0 | 453 | 1 | подробнее |
| 4х4 | 0 | 537 | 1 | подробнее |
| 5х4 | 0 | 622 | 1 | подробнее |
| 2х6 | 0 | 468 | 1 | подробнее |
| 3х6 | 0 | 566 | 1 | подробнее |
| 4х6 | 0 | 677 | 1 | подробнее |
| 5х6 | 0 | 790 | 1 | подробнее |
| 2х10 | 0 | 592 | 1 | подробнее |
| 3х10 | 0 | 737 | 1 | подробнее |
| 4х10 | 0 | 897 | 1 | подробнее |
| 5х10 | 0 | 1058 | 1 | подробнее |
| 2х16 | 0 | 749 | 1 | подробнее |
| 3х16 | 0 | 952 | 1 | подробнее |
| 4х16 | 0 | 1200 | 1 | подробнее |
| 5х16 | 0 | 1423 | 1 | подробнее |
| 2х25 | 0 | 1029 | 1 | подробнее |
| 3х25 | 0 | 1331 | 1 | подробнее |
| 4х25 | 0 | 1656 | 1 | подробнее |
| 5х25 | 0 | 1979 | 1 | подробнее |
| 2х35 | 0 | 1293 | 1 | подробнее |
| 3х35 | 0 | 1701 | 1 | подробнее |
| 4х35 | 0 | 2136 | 1 | подробнее |
| 5х35 | 0 | 2845 | 1 | подробнее |
| 2х50 | 0 | 1693 | 1 | подробнее |
| 3х50 | 0 | 2320 | 1 | подробнее |
| 4х50 | 0 | 3156 | 1 | подробнее |
| 5х50 | 0 | 3777 | 1 | подробнее |
| 2х70 | 0 | 2106 | 1 | подробнее |
| 3х70 | 0 | 3093 | 1 | подробнее |
| 4х70 | 0 | 3886 | 1 | подробнее |
| 5х70 | 0 | 4800 | 1 | подробнее |
| 2х95 | 0 | 2909 | 1 | подробнее |
| 3х95 | 0 | 3995 | 1 | подробнее |
| 4х95 | 0 | 5195 | 1 | подробнее |
| 5х95 | 0 | 6261 | 1 | подробнее |
| 2х120 | 0 | 3576 | 1 | подробнее |
| 3х120 | 0 | 4979 | 1 | подробнее |
| 4х120 | 0 | 6324 | 1 | подробнее |
| 5х120 | 0 | 7745 | 1 | подробнее |
| 2х150 | 0 | 4349 | 1 | подробнее |
| 3х150 | 0 | 5902 | 1 | подробнее |
| 4х150 | 0 | 7625 | 1 | подробнее |
| 5х150 | 0 | 9451 | 1 | подробнее |
| 2х185 | 0 | 5077 | 1 | подробнее |
| 3х185 | 0 | 6941 | 1 | подробнее |
| 4х185 | 0 | 9207 | 1 | подробнее |
| 5х185 | 0 | 11144 | 1 | подробнее |
| 2х240 | 0 | 6629 | 1 | подробнее |
| 3х240 | 0 | 9056 | 1 | подробнее |
| 4х240 | 0 | 11587 | 1 | подробнее |
| 5х240 | 0 | 14200 | 1 | подробнее |
