Силовые кабели марки КГлВБШвнг(А)-FRLS

Кабели силовые с медной жилой повышенной пожаробезопасности.
Силовой электропровод эксплуатируется для передачи и распределения электротока в неперемещаемых электроустановках номинальной частотой 50 Гц.
Электрический кабель эксплуатируется на нескольких уровнях по трассе прокладки, с разрешением прокладки на вертикальных участках. Для монтажа в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной рабочей или защитной нейтралью, в которых протяженность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет 8 ч, а вся непрерывность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов за период, равный году.
Каталог силовых кабелей КГлВБШвнг(А)-FRLS
0.66 кВ
1 кВ
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км кабеля, кг | Номинальное напряжение, кВ | |
| 2х1,5 | 0 | 266 | 0.66 | подробнее |
| 3х1,5 | 0 | 304 | 0.66 | подробнее |
| 4х1,5 | 0 | 351 | 0.66 | подробнее |
| 5х1,5 | 0 | 399 | 0.66 | подробнее |
| 2х2,5 | 0 | 308 | 0.66 | подробнее |
| 3х2,5 | 0 | 358 | 0.66 | подробнее |
| 4х2,5 | 0 | 418 | 0.66 | подробнее |
| 5х2,5 | 0 | 479 | 0.66 | подробнее |
| 2х4 | 0 | 379 | 0.66 | подробнее |
| 3х4 | 0 | 450 | 0.66 | подробнее |
| 4х4 | 0 | 533 | 0.66 | подробнее |
| 5х4 | 0 | 618 | 0.66 | подробнее |
| 2х6 | 0 | 467 | 0.66 | подробнее |
| 3х6 | 0 | 564 | 0.66 | подробнее |
| 4х6 | 0 | 676 | 0.66 | подробнее |
| 5х6 | 0 | 789 | 0.66 | подробнее |
| 2х10 | 0 | 623 | 0.66 | подробнее |
| 3х10 | 0 | 776 | 0.66 | подробнее |
| 4х10 | 0 | 947 | 0.66 | подробнее |
| 5х10 | 0 | 1117 | 0.66 | подробнее |
| 2х16 | 0 | 783 | 0.66 | подробнее |
| 3х16 | 0 | 997 | 0.66 | подробнее |
| 4х16 | 0 | 1231 | 0.66 | подробнее |
| 5х16 | 0 | 1492 | 0.66 | подробнее |
| 2х25 | 0 | 1068 | 0.66 | подробнее |
| 3х25 | 0 | 1383 | 0.66 | подробнее |
| 4х25 | 0 | 1721 | 0.66 | подробнее |
| 5х25 | 0 | 2057 | 0.66 | подробнее |
| 2х35 | 0 | 1337 | 0.66 | подробнее |
| 3х35 | 0 | 1760 | 0.66 | подробнее |
| 4х35 | 0 | 2110 | 0.66 | подробнее |
| 5х35 | 0 | 2655 | 0.66 | подробнее |
| 2х50 | 0 | 1696 | 0.66 | подробнее |
| 3х50 | 0 | 2326 | 0.66 | подробнее |
| 4х50 | 0 | 3164 | 0.66 | подробнее |
| 5х50 | 0 | 3787 | 0.66 | подробнее |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км кабеля, кг | Номинальное напряжение, кВ | |
| 1х10 | 0 | 372.33 | 1 | подробнее |
| 1х16 | 0 | 451.87 | 1 | подробнее |
| 1х25 | 0 | 610.36 | 1 | подробнее |
| 1х35 | 0 | 706.37 | 1 | подробнее |
| 1х50 | 0 | 894.13 | 1 | подробнее |
| 1х70 | 0 | 1120.33 | 1 | подробнее |
| 1х95 | 0 | 1377.59 | 1 | подробнее |
| 1х120 | 0 | 1668.35 | 1 | подробнее |
| 1х150 | 0 | 2031.67 | 1 | подробнее |
| 1х185 | 0 | 2422.43 | 1 | подробнее |
| 1х240 | 0 | 3092.65 | 1 | подробнее |
| 2х1,5 | 0 | 291 | 1 | подробнее |
| 3х1,5 | 0 | 334 | 1 | подробнее |
| 4х1,5 | 0 | 386 | 1 | подробнее |
| 5х1,5 | 0 | 440 | 1 | подробнее |
| 2х2,5 | 0 | 334 | 1 | подробнее |
| 3х2,5 | 0 | 389 | 1 | подробнее |
| 4х2,5 | 0 | 455 | 1 | подробнее |
| 5х2,5 | 0 | 523 | 1 | подробнее |
| 2х4 | 0 | 420 | 1 | подробнее |
| 3х4 | 0 | 291 | 1 | подробнее |
| 4х4 | 0 | 3334 | 1 | подробнее |
| 5х4 | 0 | 386 | 1 | подробнее |
| 2х6 | 0 | 440 | 1 | подробнее |
| 3х6 | 0 | 334 | 1 | подробнее |
| 4х6 | 0 | 389 | 1 | подробнее |
| 5х6 | 0 | 455 | 1 | подробнее |
| 2х10 | 0 | 523 | 1 | подробнее |
| 3х10 | 0 | 420 | 1 | подробнее |
| 4х10 | 0 | 501 | 1 | подробнее |
| 5х10 | 0 | 595 | 1 | подробнее |
| 2х16 | 0 | 690 | 1 | подробнее |
| 3х16 | 0 | 511 | 1 | подробнее |
| 4х16 | 0 | 620 | 1 | подробнее |
| 5х16 | 0 | 744 | 1 | подробнее |
| 2х25 | 0 | 869 | 1 | подробнее |
| 3х25 | 0 | 639 | 1 | подробнее |
| 4х25 | 0 | 797 | 1 | подробнее |
| 5х25 | 0 | 971 | 1 | подробнее |
| 2х35 | 0 | 1146 | 1 | подробнее |
| 3х35 | 0 | 800 | 1 | подробнее |
| 4х35 | 0 | 1019 | 1 | подробнее |
| 5х35 | 0 | 1284 | 1 | подробнее |
| 2х50 | 0 | 1524 | 1 | подробнее |
| 3х50 | 0 | 1087 | 1 | подробнее |
| 4х50 | 0 | 1407 | 1 | подробнее |
| 5х50 | 0 | 1752 | 1 | подробнее |
| 2х70 | 0 | 2094 | 1 | подробнее |
| 3х70 | 0 | 1358 | 1 | подробнее |
| 4х70 | 0 | 1787 | 1 | подробнее |
| 5х70 | 0 | 2244 | 1 | подробнее |
| 2х95 | 0 | 2989 | 1 | подробнее |
| 3х95 | 0 | 1764 | 1 | подробнее |
| 4х95 | 0 | 2418 | 1 | подробнее |
| 5х95 | 0 | 3289 | 1 | подробнее |
| 2х120 | 0 | 39.37 | 1 | подробнее |
| 3х120 | 0 | 5122 | 1 | подробнее |
| 4х120 | 0 | 6505 | 1 | подробнее |
| 5х120 | 0 | 7967 | 1 | подробнее |
| 2х150 | 0 | 4463 | 1 | подробнее |
| 3х150 | 0 | 6056 | 1 | подробнее |
| 4х150 | 0 | 7825 | 1 | подробнее |
| 5х150 | 0 | 9699 | 1 | подробнее |
| 2х185 | 0 | 5200 | 1 | подробнее |
| 3х185 | 0 | 7108 | 1 | подробнее |
| 4х185 | 0 | 9429 | 1 | подробнее |
| 5х185 | 0 | 11412 | 1 | подробнее |
| 2х240 | 0 | 6770 | 1 | подробнее |
| 3х240 | 0 | 9249 | 1 | подробнее |
| 4х240 | 0 | 11833 | 1 | подробнее |
| 5х240 | 0 | 14502 | 1 | подробнее |
