Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АВВГнг(А)-ХЛ

Кабели силовые с алюминиевой жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности.

Силовой изолированный провод эксплуатируется для передачи и распределения энергии в неперемещаемых электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Кабель подходит для прокладки на многих уровнях по энерготрассе прокладки, а также на вертикальных участках. Для установки в электрических сетях переменного напряжения с заземленным или изолированным нейтральным проводом, в которых протяженность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю будет не более 8 часов, а общая продолжительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.


Каталог силовых кабелей АВВГнг(А)-ХЛ

0.66 кВ
1 кВ
6 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
2х2,5 8.4 89 0.66 подробнее
3х2,5 9.4 113 0.66 подробнее
4x2,5 10.2 130 0.66 подробнее
5x2,5 11 154 0.66 подробнее
2x4 10.3 136 0.66 подробнее
3x4 10.9 152 0.66 подробнее
4x4 11.8 178 0.66 подробнее
5х4 12.9 212 0.66 подробнее
2х6 11.3 164 0.66 подробнее
3х6 11.9 186 0.66 подробнее
4х6 13 218 0.66 подробнее
5х6 14.2 262 0.66 подробнее
2х10 13.6 242 0.66 подробнее
3х10 14.4 275 0.66 подробнее
4х10 15.8 325 0.66 подробнее
5х10 17.3 393 0.66 подробнее
2х16 15.5 321 0.66 подробнее
3х16 16.4 369 0.66 подробнее
4х16 18.5 458 0.66 подробнее
5х16 20.3 558 0.66 подробнее
2х25 19.4 488 0.66 подробнее
3х25 20.2 562 0.66 подробнее
4х25 22.3 673 0.66 подробнее
5х25 24.9 848 0.66 подробнее
2х35 21 605 0.66 подробнее
3х35 22.3 702 0.66 подробнее
4х35 25 868 0.66 подробнее
5х35 27.6 1068 0.66 подробнее
2х50 24.8 844 0.66 подробнее
3х50 26.4 982 0.66 подробнее
4х50 29.1 1182 0.66 подробнее
5х50 32.2 1466 0.66 подробнее
4x50 29.5 1147 0.66 подробнее
3x50 26.5 928 0.66 подробнее
5x50 32.7 1441 0.66 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
2х2,5 9.8 119 1 подробнее
3х2,5 10.3 132 1 подробнее
4x2,5 11.2 152 1 подробнее
5x2,5 12.1 179 1 подробнее
2x4 11.5 166 1 подробнее
3x4 12.2 185 1 подробнее
4x4 13.3 216 1 подробнее
5х4 14.5 259 1 подробнее
2х6 12.5 197 1 подробнее
3х6 13.2 221 1 подробнее
4х6 14.4 260 1 подробнее
5х6 15.8 311 1 подробнее
2х10 14 254 1 подробнее
3х10 14.8 289 1 подробнее
4х10 16.3 341 1 подробнее
5х10 17.9 412 1 подробнее
2х16 15.9 336 1 подробнее
3х16 16.9 385 1 подробнее
4х16 18.9 477 1 подробнее
5х16 20.8 581 1 подробнее
2х25 19.4 505 1 подробнее
3х25 20.6 581 1 подробнее
4х25 22.7 695 1 подробнее
5х25 25.5 875 1 подробнее
2х35 21.4 624 1 подробнее
3х35 22.8 723 1 подробнее
4х35 25.5 893 1 подробнее
5х35 28.1 1098 1 подробнее
2х50 25.2 868 1 подробнее
3х50 26.8 1009 1 подробнее
4х50 29.6 1214 1 подробнее
5х50 32.7 1504 1 подробнее
2х70 28.2 1109 1 подробнее
2х95 32.4 1462 1 подробнее
2х120 35.8 1793 1 подробнее
2х150 39.8 2196 1 подробнее
2х185 43.4 2643 1 подробнее
4x50 29.7 1171 1 подробнее
3x50 26.9 951 1 подробнее
5x50 32.9 1471 1 подробнее
4x70 32.9 1480 1 подробнее
3x70 29.9 1190 1 подробнее
5x70 37 1913 1 подробнее
4x95 37.4 1947 1 подробнее
3x95 33.4 1507 1 подробнее
5x95 41.2 2415 1 подробнее
4x120 40.4 2317 1 подробнее
3x120 36.4 1837 1 подробнее
5x120 44.8 2914 1 подробнее
4x150 43.6 2740 1 подробнее
3x150 39.4 2164 1 подробнее
5x150 48.5 3483 1 подробнее
4x185 47.6 3341 1 подробнее
3x185 42.8 2574 1 подробнее
5x185 52.7 4157 1 подробнее
4x240 53.4 4247 1 подробнее
3x240 48.6 3334 1 подробнее
5x240 59.4 5290 1 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
3х16 32.2 1456 6 подробнее
3х25 35.1 1755 6 подробнее
3х35 37.4 2012 6 подробнее
3х50 40.4 2207 6 подробнее
3х70 43.8 2600 6 подробнее
3х95 47.1 3049 6 подробнее
3х120 49.9 3444 6 подробнее
3х150 52.4 3835 6 подробнее
3х185 56 4374 6 подробнее
3х240 60.2 5139 6 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта