Силовые кабели марки АПвзБбШп

Кабели силовые с алюминиевой жилой, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные.
Силовой электрический кабель используется для передачи и распределения электричества в неперемещаемых электрических установках номинальной частотой 50 Гц.
Изолированный провод подходит для прокладки на разных уровнях по магистрале прокладки, с возможностью прокладки на вертикальных участках. Для применения в электросистемах переменного напряжения с заземленным или изолированным нейтральным проводом, в которых период работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а суммарная длительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов за период одного года.
Каталог силовых кабелей АПвзБбШп
1 кВ
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км кабеля, кг | Номинальное напряжение, кВ | |
| 4х4 | 0 | 419 | 1 | подробнее |
| 4х6 | 0 | 484 | 1 | подробнее |
| 4х10 | 0 | 606 | 1 | подробнее |
| 4х16 | 0 | 854 | 1 | подробнее |
| 3х25 + 1х16 | 0 | 1122 | 1 | подробнее |
| 4х25 | 0 | 1125 | 1 | подробнее |
| 3х35 + 1х16 | 0 | 1269 | 1 | подробнее |
| 4х35 | 0 | 1360 | 1 | подробнее |
| 3х50 + 1х25 | 0 | 1407 | 1 | подробнее |
| 4х50 | 0 | 1539 | 1 | подробнее |
| 3х70 + 1х35 | 0 | 1758 | 1 | подробнее |
| 4х70 | 0 | 1906 | 1 | подробнее |
| 3х95 + 1х50 | 0 | 2140 | 1 | подробнее |
| 4х95 | 0 | 2330 | 1 | подробнее |
| 3х120 + 1х70 | 0 | 2544 | 1 | подробнее |
| 4х120 | 0 | 2781 | 1 | подробнее |
| 3х150 + 1х70 | 0 | 2968 | 1 | подробнее |
| 4х150 | 0 | 3276 | 1 | подробнее |
| 3х185 + 1х95 | 0 | 3914 | 1 | подробнее |
| 4х185 | 0 | 4272 | 1 | подробнее |
| 3х240 + 1х120 | 0 | 4746 | 1 | подробнее |
| 4х240 | 0 | 5218 | 1 | подробнее |
| 3х300 + 1х150 | 0 | 5757 | 1 | подробнее |
| 4х300 | 0 | 6307 | 1 | подробнее |
| 5х4 | 0 | 471 | 1 | подробнее |
| 5х6 | 0 | 551 | 1 | подробнее |
| 5х10 | 0 | 696 | 1 | подробнее |
| 5х16 | 0 | 992 | 1 | подробнее |
| 5х25 | 0 | 1317 | 1 | подробнее |
| 5х35 | 0 | 1599 | 1 | подробнее |
| 5х50 | 0 | 1834 | 1 | подробнее |
| 5х70 | 0 | 2284 | 1 | подробнее |
| 5х95 | 0 | 2838 | 1 | подробнее |
| 5х120 | 0 | 3350 | 1 | подробнее |
| 5х150 | 0 | 4387 | 1 | подробнее |
| 5х185 | 0 | 5168 | 1 | подробнее |
| 5х240 | 0 | 6283 | 1 | подробнее |
| 5х300 | 0 | 7885 | 1 | подробнее |
