Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АПвВнг(В)-LS

Силовые кабели с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением.

Силовой изолированный провод монтируется для передачи и распределения электричества в неперемещаемых электроустановках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический кабель подходит для прокладки без ограничения количества уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для монтажа в электросистемах переменного напряжения с заземленным или изолированным нулевым рабочим или защитным проводом, где период эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю будет не более 8 часов, а суммарная длительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.


Каталог силовых кабелей АПвВнг(В)-LS

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 22.24 658 6 подробнее
1x50/16 23.57 736 6 подробнее
1x70/16 25.06 831 6 подробнее
1x95/16 26.65 943 6 подробнее
1x120/16 28.04 1050 6 подробнее
1x150/25 30.27 1287 6 подробнее
1x185/25 32.02 1431 6 подробнее
1x240/25 34.45 1653 6 подробнее
1x300/25 37 1900 6 подробнее
1x400/35 40.56 2374 6 подробнее
1x500/35 43.74 2755 6 подробнее
1x630/35 47.36 3255 6 подробнее
1x800/35 51.11 3834 6 подробнее
3x35/16 41.37 2079 6 подробнее
3x50/16 44.63 2748 6 подробнее
3x70/16 47.84 2949 6 подробнее
3x95/16 51.26 3305 6 подробнее
3x120/16 54.26 3746 6 подробнее
3x150/25 58.62 4454 6 подробнее
3x185/25 62.38 5068 6 подробнее
3x240/25 67.6 6013 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35 (16) 24.4 752 10 подробнее
1x50 (16) 25.3 787 10 подробнее
1x70 (16) 26.8 885 10 подробнее
1x95 (16) 28.4 999 10 подробнее
1x120 (16) 30.2 1113 10 подробнее
1x150 (25) 31.8 1318 10 подробнее
1x185 (25) 33.6 1461 10 подробнее
1x240 (25) 35.8 1674 10 подробнее
1x300 (25) 38.3 1903 10 подробнее
1x400 (25) 41.9 2358 10 подробнее
1x500 (25) 44.7 2708 10 подробнее
1x630 (25) 48.3 3203 10 подробнее
1x800 (25) 52.5 3780 10 подробнее
1x1000 (35) 56.2 4600 10 подробнее
1x35 (16) 45.6 2240 10 подробнее
1x50 (16) 47.6 2756 10 подробнее
1x70 (16) 51.7 3227 10 подробнее
1x95 (16) 55.1 3718 10 подробнее
1x120 (16) 58.5 4243 10 подробнее
1x150 (25) 62.5 4925 10 подробнее
1x185 (25) 66.2 5569 10 подробнее
1x240 (25) 71 6496 10 подробнее
1x300 (25) 76.9 6986 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 29.5 969 20 подробнее
1x70 (16) 31 1077 20 подробнее
1x95 (16) 32.6 1201 20 подробнее
1x120 (16) 34.4 1323 20 подробнее
1x150 (25) 36 1537 20 подробнее
1x185 (25) 37.8 1690 20 подробнее
1x240 (25) 40 1916 20 подробнее
1x300 (25) 42.5 2159 20 подробнее
1x400 (25) 46.1 2633 20 подробнее
1x500 (25) 48.9 3000 20 подробнее
1x630 (25) 52.5 3519 20 подробнее
1x800 (25) 56.7 4119 20 подробнее
1x1000 (35) 61 5061 20 подробнее
1x50 (16) 57.1 3745 20 подробнее
1x70 (16) 61.1 4284 20 подробнее
1x95 (16) 64.6 4840 20 подробнее
1x120 (16) 67.6 5362 20 подробнее
1x150 (25) 71.5 6110 20 подробнее
1x185 (25) 75.3 6822 20 подробнее
1x240 (25) 80.1 7834 20 подробнее
1x300 (25) 84.7 8040 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 35.5 1274 35 подробнее
1x70 (16) 37 1395 35 подробнее
1x95 (16) 38.6 1533 35 подробнее
1x120 (16) 40.4 1668 35 подробнее
1x150 (25) 42 1896 35 подробнее
1x185 (25) 43.8 2062 35 подробнее
1x240 (25) 46 2308 35 подробнее
1x300 (25) 48.5 2569 35 подробнее
1x400 (25) 52.1 3071 35 подробнее
1x500 (25) 54.9 3462 35 подробнее
1x630 (25) 58.5 4015 35 подробнее
1x800 (25) 62.7 4648 35 подробнее
1x1000 (35) 66.4 5598 35 подробнее
1x50 (16) 70.1 5384 35 подробнее
1x70 (16) 74.2 60178 35 подробнее
1x95 (16) 77.6 6662 35 подробнее
1x120 (16) 80.6 7260 35 подробнее
1x150 (25) 84.6 8105 35 подробнее
1x185 (25) 88.3 8914 35 подробнее
1x240 (25) 93.1 10049 35 подробнее
1x300 (25) 97.6 10151 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта