Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки ПвВ

Кабели силовые с медной жилой, с пластмассовой изоляцией.

Силовой электрический кабель используется для передачи и распределения электротока в стационарных электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический провод эксплуатируется на разных уровнях по маршруту прокладки, с возможностью прокладки на вертикальных участках. Для установки в электросистемах переменного напряжения с заземленной или изолированной рабочей или защитной нейтралью, где период работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю будет не более 8 ч, а совокупная длительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов за период одного года.


Каталог силовых кабелей ПвВ

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 22.24 836 6 подробнее
1x50/16 23.57 1005 6 подробнее
1x70/16 25.06 1223 6 подробнее
1x95/16 26.65 1488 6 подробнее
1x120/16 28.04 1748 6 подробнее
1x150/25 30.27 2169 6 подробнее
1x185/25 32.02 2528 6 подробнее
1x240/25 34.45 3090 6 подробнее
1x300/25 37 3707 6 подробнее
1x400/35 40.56 4800 6 подробнее
1x500/35 43.74 5801 6 подробнее
1x630/35 47.36 7101 6 подробнее
1x800/35 51.11 8736 6 подробнее
3x35/16 41.37 2693 6 подробнее
3x50/16 44.63 3637 6 подробнее
3x70/16 47.84 4216 6 подробнее
3x95/16 51.26 5045 6 подробнее
3x120/16 54.26 5959 6 подробнее
3x150/25 58.62 7226 6 подробнее
3x185/25 62.38 8503 6 подробнее
3x240/25 67.6 10491 6 подробнее
1x35/16 22.24 836 6 подробнее
1x50/16 23.57 1005 6 подробнее
1x70/16 25.06 1223 6 подробнее
1x95/16 26.65 1488 6 подробнее
1x120/16 28.04 1748 6 подробнее
1x150/25 30.27 2169 6 подробнее
1x185/25 32.02 2528 6 подробнее
1x240/25 34.45 3090 6 подробнее
1x300/25 37 3707 6 подробнее
1x400/35 40.56 4800 6 подробнее
1x500/35 43.74 5801 6 подробнее
1x630/35 47.36 7101 6 подробнее
1x800/35 51.11 8736 6 подробнее
3x35/16 41.37 2693 6 подробнее
3x50/16 44.63 3637 6 подробнее
3x70/16 47.84 4216 6 подробнее
3x95/16 51.26 5045 6 подробнее
3x120/16 54.26 5959 6 подробнее
3x150/25 58.62 7226 6 подробнее
3x185/25 62.38 8503 6 подробнее
3x240/25 67.6 10491 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35 (16) 24.4 916 10 подробнее
1x50 (16) 25.3 1044 10 подробнее
1x70 (16) 26.8 1263 10 подробнее
1x95 (16) 28.4 1528 10 подробнее
1x120 (16) 30.2 1792 10 подробнее
1x150 (25) 31.8 2179 10 подробнее
1x185 (25) 33.6 2535 10 подробнее
1x240 (25) 35.8 3083 10 подробнее
1x300 (25) 38.3 3678 10 подробнее
1x400 (35) 41.9 4744 10 подробнее
1x500 (35) 44.7 5707 10 подробнее
1x630 (35) 48.3 6990 10 подробнее
1x800 (35) 52.5 8609 10 подробнее
1x35 (16) 45.6 2834 10 подробнее
1x50 (16) 47.6 3645 10 подробнее
1x70 (16) 51.7 4494 10 подробнее
1x95 (16) 55.1 5458 10 подробнее
1x120 (16) 58.5 6447 10 подробнее
1x150 (25) 62.5 7697 10 подробнее
1x185 (25) 66.2 9005 10 подробнее
1x240 (25) 71 10975 10 подробнее
1x300 (25) 76.9 12570 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 29.5 1217 20 подробнее
1x70 (16) 31 1445 20 подробнее
1x95 (16) 32.6 1720 20 подробнее
1x120 (16) 34.4 1993 20 подробнее
1x150 (25) 36 2389 20 подробнее
1x185 (25) 37.8 2755 20 подробнее
1x240 (25) 40 3316 20 подробнее
1x300 (25) 42.5 3925 20 подробнее
1x400 (35) 46.1 5010 20 подробнее
1x500 (35) 48.9 5989 20 подробнее
1x630 (35) 52.5 7296 20 подробнее
1x800 (35) 56.7 8937 20 подробнее
1x50 (16) 57.1 4624 20 подробнее
1x70 (16) 61.1 5543 20 подробнее
1x95 (16) 64.6 6573 20 подробнее
1x120 (16) 67.6 7569 20 подробнее
1x150 (25) 71.5 8887 20 подробнее
1x185 (25) 75.3 10264 20 подробнее
1x240 (25) 80.1 12321 20 подробнее
1x300 (25) 84.7 13624 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 35.5 1509 35 подробнее
1x70 (16) 37 1749 35 подробнее
1x95 (16) 38.6 2039 35 подробнее
1x120 (16) 40.4 2324 35 подробнее
1x150 (25) 42 2734 35 подробнее
1x185 (25) 43.8 3113 35 подробнее
1x240 (25) 46 3694 35 подробнее
1x300 (25) 48.5 4321 35 подробнее
1x400 (35) 52.1 5434 35 подробнее
1x500 (35) 54.9 6438 35 подробнее
1x630 (35) 58.5 7777 35 подробнее
1x800 (35) 62.7 9452 35 подробнее
1x50 (16) 70.1 6268 35 подробнее
1x70 (16) 74.2 7282 35 подробнее
1x95 (16) 77.6 8402 35 подробнее
1x120 (16) 80.6 9477 35 подробнее
1x150 (25) 84.6 10895 35 подробнее
1x185 (25) 88.3 12371 35 подробнее
1x240 (25) 93.1 14554 35 подробнее
1x300 (25) 97.6 15640 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта