Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки ПвПу

Силовые кабели с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена.

Современный силовой кабель используется для передачи и распределения энергии в стационарных электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Кабель используется для прокладки без ограничения уровней по маршруту прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для применения в электросистемах переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а совокупная длительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов за год.


Каталог силовых кабелей ПвПу

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 23.24 591 6 подробнее
1x50/16 24.57 664 6 подробнее
1x70/16 26.06 754 6 подробнее
1x95/16 27.65 861 6 подробнее
1x120/16 29.04 962 6 подробнее
1x150/25 31.27 1191 6 подробнее
1x185/25 33.02 1328 6 подробнее
1x240/25 35.45 1542 6 подробнее
1x300/25 38 1780 6 подробнее
1x400/35 41.56 2241 6 подробнее
1x500/35 44.74 2611 6 подробнее
1x630/35 47.96 3049 6 подробнее
1x800/35 51.71 3611 6 подробнее
3x35/16 42.37 1976 6 подробнее
3х50/16 48.24 2585 6 подробнее
3x70/16 48.87 2785 6 подробнее
3x95/16 51.86 3133 6 подробнее
3x120/16 54.86 3566 6 подробнее
3x150/25 59.22 4242 6 подробнее
3x185/25 62.98 4847 6 подробнее
3x240/25 68.6 5823 6 подробнее
1x35/16 23.24 591 6 подробнее
1x50/16 24.57 664 6 подробнее
1x70/16 26.06 754 6 подробнее
1x95/16 27.65 861 6 подробнее
1x120/16 29.04 962 6 подробнее
1x150/25 31.27 1191 6 подробнее
1x185/25 33.02 1328 6 подробнее
1x240/25 35.45 1542 6 подробнее
1x300/25 38 1780 6 подробнее
1x400/35 41.56 2241 6 подробнее
1x500/35 44.74 2611 6 подробнее
1x630/35 47.96 3049 6 подробнее
1x800/35 51.71 3611 6 подробнее
3x35/16 42.37 1976 6 подробнее
3х50/16 48.24 2585 6 подробнее
3x70/16 48.87 2785 6 подробнее
3x95/16 51.86 3133 6 подробнее
3x120/16 54.86 3566 6 подробнее
3x150/25 59.22 4242 6 подробнее
3x185/25 62.98 4847 6 подробнее
3x240/25 68.6 5823 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35 (16) 26 865 10 подробнее
1x50 (16) 27.3 1034 10 подробнее
1x70 (16) 28.8 1252 10 подробнее
1x95 (16) 30.4 1518 10 подробнее
1x120 (16) 31.8 1779 10 подробнее
1x150 (25) 33.9 2169 10 подробнее
1x185 (25) 35.6 2528 10 подробнее
1x240 (25) 37.8 3080 10 подробнее
1x300 (25) 40 3675 10 подробнее
1x400 (35) 43.2 4741 10 подробнее
1x500 (35) 45.9 5713 10 подробнее
1x630 (35) 49.6 6994 10 подробнее
1x800 (35) 53.3 8622 10 подробнее
3x35 (16) 47.2 3288 10 подробнее
3x50 (16) 50.5 4007 10 подробнее
3x70 (16) 53.7 4800 10 подробнее
3x95 (16) 57.5 5790 10 подробнее
3x120 (16) 60.5 6828 10 подробнее
3x150 (25) 64 7944 10 подробнее
3x185 (25) 67.8 9227 10 подробнее
3x240 (25) 72.6 11294 10 подробнее
3x300 (25) 78.5 13314 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 31.5 1206 20 подробнее
1x70 (16) 33 1434 20 подробнее
1x95 (16) 34.6 1710 20 подробнее
1x120 (16) 36 1980 20 подробнее
1x150 (25) 38.1 2380 20 подробнее
1x185 (25) 39.8 2752 20 подробнее
1x240 (25) 42 3318 20 подробнее
1x300 (25) 44.2 3928 20 подробнее
1x400 (35) 47.8 5042 20 подробнее
1x500 (35) 50.5 6033 20 подробнее
1x630 (35) 53.8 7308 20 подробнее
1x800 (35) 57.9 8995 20 подробнее
3x50 (16) 59.9 4960 20 подробнее
3x70 (16) 63.1 5807 20 подробнее
3x95 (16) 66.5 6815 20 подробнее
3x120 (16) 69.5 7899 20 подробнее
3x150 (25) 73.1 9070 20 подробнее
3x185 (25) 76.8 10411 20 подробнее
3x240 (25) 81.6 12552 20 подробнее
3x300 (25) 86.3 14444 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 37.5 1500 35 подробнее
1x70 (16) 39 1742 35 подробнее
1x95 (16) 40.6 2033 35 подробнее
1x120 (16) 42 2315 35 подробнее
1x150 (25) 44.1 2732 35 подробнее
1x185 (25) 45.8 3119 35 подробнее
1x240 (25) 48.4 3735 35 подробнее
1x300 (25) 50.6 4365 35 подробнее
1x400 (35) 53.8 5483 35 подробнее
1x500 (35) 56.5 6500 35 подробнее
1x630 (35) 60.2 7842 35 подробнее
1x800 (35) 63.9 9531 35 подробнее
3x50 (16) 72.8 6521 35 подробнее
3x70 (16) 76 7437 35 подробнее
3x95 (16) 79.4 8522 35 подробнее
3x120 (16) 82.4 9672 35 подробнее
3x150 (25) 86 10921 35 подробнее
3x185 (25) 89.7 12345 35 подробнее
3x240 (25) 94.5 14591 35 подробнее
3x300 (25) 99.2 16586 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта