Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АВВГнг(А)

Силовые кабели с алюминиевой жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не распространяющие горение.

Силовой изолированный провод монтируется для передачи и распределения электротока в неперемещаемых электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Современный кабель используется для прокладки без ограничения разности уровней по энерготрассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для установки в электросетях переменного напряжения с заземленной или изолированной рабочей или защитной нейтралью, где режим работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю будет не более 8 ч, а общая продолжительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.


Каталог силовых кабелей АВВГнг(А)

0.66 кВ
1 кВ
6 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1х2,5 5.9 44.2 0.66 подробнее
2х2,5 (N) 9.8 121 0.66 подробнее
3х2,5 (N, PE) 10.2 133 0.66 подробнее
3х2,5 10.2 133 0.66 подробнее
4х2,5 (РЕ) 11 154 0.66 подробнее
4х2,5 (N) 11 154 0.66 подробнее
5х2,5 (N, PE) 11.9 177 0.66 подробнее
1х4 6.6 55.9 0.66 подробнее
2х4 (N) 11.2 159 0.66 подробнее
3х4 (N, PE) 11.7 177 0.66 подробнее
3х4 11.7 177 0.66 подробнее
4х4 (РЕ) 12.7 207 0.66 подробнее
4х4 (N) 12.7 207 0.66 подробнее
5х4 (N, PE) 13.8 240 0.66 подробнее
1х6 7 65.1 0.66 подробнее
2х6 (N) 12 187 0.66 подробнее
3х6 (N, PE) 12.6 210 0.66 подробнее
3х6 12.6 210 0.66 подробнее
4х6 (РЕ) 13.7 247 0.66 подробнее
4х6 (N) 13.7 247 0.66 подробнее
5х6 (N, PE) 14.9 291 0.66 подробнее
1х10 8.2 90.3 0.66 подробнее
2х10 (N) 14.4 270 0.66 подробнее
3х10 (N, PE) 15.2 305 0.66 подробнее
3х10 15.2 305 0.66 подробнее
4х10 (РЕ) 16.6 364 0.66 подробнее
4х10 (N) 16.6 364 0.66 подробнее
5х10 (N, PE) 18.1 429 0.66 подробнее
1х16 9.5 124 0.66 подробнее
2х16 (N) 16.6 364 0.66 подробнее
3х16 (N, PE) 17.5 415 0.66 подробнее
3х16 17.5 415 0.66 подробнее
4х16 (РЕ) 19.2 499 0.66 подробнее
4х16 (N) 19.2 499 0.66 подробнее
5х16 (N, PE) 21.1 590 0.66 подробнее
1х25 11 171 0.66 подробнее
2х25 (N) 21.4 604 0.66 подробнее
3х25 (N, PE) 22.8 691 0.66 подробнее
3х25 22.8 691 0.66 подробнее
3х25 + 1х16 (РЕ) 25 826 0.66 подробнее
3х25 + 1х16 (N) 25 826 0.66 подробнее
4х25 (РЕ) 25 837 0.66 подробнее
4х25 (N) 25 837 0.66 подробнее
5х25 (N, PE) 27.4 988 0.66 подробнее
1х35 12 209 0.66 подробнее
2х35 (N) 23.8 744 0.66 подробнее
3х35 (N, PE) 25.1 856 0.66 подробнее
3х35 25.1 856 0.66 подробнее
4х35 (РЕ) 27.4 1027 0.66 подробнее
4х35 (N) 27.4 1027 0.66 подробнее
5х35 (N, PE) 30.1 1215 0.66 подробнее
1х50 13.7 277 0.66 подробнее
2х50 (N) 27.2 980 0.66 подробнее
3х50 (N, PE) 28.8 1136 0.66 подробнее
3х50 28.8 1136 0.66 подробнее
3х50 + 1х25 (РЕ) 30.5 1264 0.66 подробнее
3х50 + 1х25 (N) 30.5 1264 0.66 подробнее
4х50 (РЕ) 31.9 1401 0.66 подробнее
4х50 (N) 31.9 1401 0.66 подробнее
5х50 (N, PE) 35.4 1699 0.66 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1х2,5 6.3 49.7 1 подробнее
3х2,5 (N, PE) 11.1 154 1 подробнее
3х2,5 11.1 154 1 подробнее
4х2,5 (РЕ) 12 179 1 подробнее
4х2,5 (N) 12 179 1 подробнее
5х2,5 (N, PE) 13 208 1 подробнее
1х4 7.2 65.1 1 подробнее
2х4 (N) 12.4 192 1 подробнее
3х4 (N, PE) 13 213 1 подробнее
3х4 13 213 1 подробнее
4х4 (РЕ) 14.2 249 1 подробнее
4х4 (N) 14.2 249 1 подробнее
5х4 (N, PE) 15.4 292 1 подробнее
1х6 7.6 74.9 1 подробнее
2х6 (N) 13.2 222 1 подробнее
3х6 (N, PE) 13.9 248 1 подробнее
3х6 13.9 248 1 подробнее
4х6 (РЕ) 15.1 295 1 подробнее
4х6 (N) 15.1 295 1 подробнее
5х6 (N, PE) 16.5 344 1 подробнее
1х10 8.4 93.9 1 подробнее
2х10 (N) 14.8 283 1 подробнее
3х10 (N, PE) 15.6 320 1 подробнее
3х10 15.6 320 1 подробнее
4х10 (РЕ) 17.1 382 1 подробнее
4х10 (N) 17.1 382 1 подробнее
5х10 (N, PE) 18.7 450 1 подробнее
1х16 9.7 128 1 подробнее
2х16 (N) 17 379 1 подробнее
3х16 (N, PE) 18 432 1 подробнее
3х16 18 432 1 подробнее
4х16 (РЕ) 19.7 519 1 подробнее
4х16 (N) 19.7 519 1 подробнее
5х16 (N, PE) 21.6 618 1 подробнее
1х25 11.2 176 1 подробнее
2х25 (N) 21.8 624 1 подробнее
3х25 (N, PE) 23 713 1 подробнее
3х25 23 713 1 подробнее
3х25 + 1х16 (РЕ) 25.5 852 1 подробнее
3х25 + 1х16 (N) 25.5 852 1 подробнее
4х25 (РЕ) 25.5 863 1 подробнее
4х25 (N) 25.5 863 1 подробнее
5х25 (N, PE) 27.9 1018 1 подробнее
1х35 12.2 214 1 подробнее
2х35 (N) 24.2 765 1 подробнее
3х35 (N, PE) 25.5 880 1 подробнее
3х35 25.5 880 1 подробнее
3х35 + 1х16 (РЕ) 27.1 978 1 подробнее
3х35 + 1х16 (N) 27.1 978 1 подробнее
4х35 (РЕ) 27.9 1055 1 подробнее
4х35 (N) 27.9 1055 1 подробнее
5х35 (N, PE) 30.6 1249 1 подробнее
1х50 13.9 284 1 подробнее
2х50 (N) 27.6 1006 1 подробнее
3х50 (N, PE) 29.2 1165 1 подробнее
3х50 29.2 1165 1 подробнее
3х50 + 1х25 (РЕ) 31.4 1332 1 подробнее
3х50 + 1х25 (N) 31.4 1332 1 подробнее
3х50 + 1х25 (РЕ) 31.3 1215 1 подробнее
3х50 + 1х25 (N) 31.3 1215 1 подробнее
3х50 (N, PE) 28.8 1050 1 подробнее
3х50 28.8 1050 1 подробнее
4х50 (РЕ) 32.4 1440 1 подробнее
4х50 (N) 32.4 1440 1 подробнее
4х50 (РЕ) 32.1 1332 1 подробнее
4х50 (N) 32.1 1332 1 подробнее
5х50 (N, PE) 36 1741 1 подробнее
5х50 (N, PE) 32.9 1365 1 подробнее
1х70 15.4 360 1 подробнее
2х70 (N) 30.6 1260 1 подробнее
3х70 + 1х35 (РЕ) 34.9 1537 1 подробнее
3х70 + 1х35 (N) 34.9 1537 1 подробнее
3х70 (N, PE) 32.3 1342 1 подробнее
3х70 32.3 1342 1 подробнее
4х70 (РЕ) 35.7 1691 1 подробнее
4х70 (N) 35.7 1691 1 подробнее
5х70 (N, PE) 36.9 1771 1 подробнее
1х95 17.7 475 1 подробнее
2х95 (N) 36 1732 1 подробнее
3х95 + 1х50 (РЕ) 38.9 1964 1 подробнее
3х95 + 1х50 (N) 38.9 1964 1 подробнее
3х95 (N, PE) 36.6 1746 1 подробнее
3х95 36.6 1746 1 подробнее
4х95 (РЕ) 39.9 2167 1 подробнее
4х95 (N) 39.9 2167 1 подробнее
4х95 (РЕ) 39.9 2167 1 подробнее
4х95 (N) 39.9 2167 1 подробнее
5х95 (N, PE) 41.3 2296 1 подробнее
1х120 19.6 585 1 подробнее
2х120 (N) 39 2048 1 подробнее
3х120 + 1х70 (РЕ) 42.3 2392 1 подробнее
3х120 + 1х70 (N) 42.3 2392 1 подробнее
3х120 (N, PE) 39.1 2039 1 подробнее
3х120 39.1 2039 1 подробнее
4х120 (РЕ) 43.3 2610 1 подробнее
4х120 (N) 43.3 2610 1 подробнее
5х120 (N, PE) 44.9 2767 1 подробнее
1х150 21.8 713 1 подробнее
2х150 (N) 43.8 2555 1 подробнее
3х150 + 1х70 (РЕ) 45.9 2815 1 подробнее
3х150 + 1х70 (N) 45.9 2815 1 подробнее
3х150 (N, PE) 43 2476 1 подробнее
3х150 43 2476 1 подробнее
4х150 (РЕ) 47.1 3145 1 подробнее
4х150 (N) 47.1 3145 1 подробнее
5х150 (N, PE) 48.8 3368 1 подробнее
1х185 24.2 888 1 подробнее
2х185 (N) 48.2 3120 1 подробнее
3х185 + 1х95 (РЕ) 49.8 3392 1 подробнее
3х185 + 1х95 (N) 49.8 3392 1 подробнее
3х185 (N, PE) 47.3 3005 1 подробнее
3х185 47.3 3005 1 подробнее
4х185 (РЕ) 51 3755 1 подробнее
4х185 (N) 51 3755 1 подробнее
5х185 (N, PE) 53.4 4086 1 подробнее
1х240 27.1 1118 1 подробнее
2х240 (N) 54.4 3974 1 подробнее
3х240 + 1х120 (РЕ) 56.2 4345 1 подробнее
3х240 + 1х120 (N) 56.2 4345 1 подробнее
3х240 (N, PE) 53.1 3816 1 подробнее
3х240 53.1 3816 1 подробнее
4х240 (РЕ) 57.6 4846 1 подробнее
4х240 (N) 57.6 4846 1 подробнее
5х240 (N, PE) 60 5198 1 подробнее
1х300 29.6 1337 1 подробнее
1х400 33 1676 1 подробнее
1х500 36.8 2094 1 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
3x16 32.2 1475 6 подробнее
3x25 35.1 1766 6 подробнее
3x35 37.4 2025 6 подробнее
3x50 40.4 2226 6 подробнее
3x70 43.8 2622 6 подробнее
3x95 47.1 3073 6 подробнее
3x120 49.9 3471 6 подробнее
3x150 52.4 3864 6 подробнее
3x185 55.8 4406 6 подробнее
3x240 60.2 5174 6 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта