Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АПвПуг

Силовые кабели с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с продольной герметизацией.

Силовой изолированный провод предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический провод предназначен для прокладки на многих уровнях по электрострассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для использования в сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, где длительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 8 часов, а вся продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч в течение года.


Каталог силовых кабелей АПвПуг

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 23.24 591 6 подробнее
1x50/16 24.57 664 6 подробнее
1x70/16 26.05 754 6 подробнее
1x95/16 27.65 861 6 подробнее
1x120/16 29.04 962 6 подробнее
1x150/25 31.27 1191 6 подробнее
1x185/25 33.02 1328 6 подробнее
1x240/25 35.45 1542 6 подробнее
1x300/25 38 1780 6 подробнее
1x400/35 41.56 2241 6 подробнее
1x500/35 44.74 2611 6 подробнее
1x630/35 47.96 3049 6 подробнее
1x800/35 51.71 3611 6 подробнее
3x35/16 42.37 1976 6 подробнее
3х50/16 48.24 2585 6 подробнее
3x70/16 48.87 2785 6 подробнее
3x95/16 51.86 3133 6 подробнее
3x120/16 54.86 3566 6 подробнее
3x150/25 59.22 4242 6 подробнее
3x185/25 62.98 4847 6 подробнее
3x240/25 68.6 5823 6 подробнее
1x35/16 23.24 591 6 подробнее
1x50/16 24.57 664 6 подробнее
1x70/16 26.06 754 6 подробнее
1x95/16 27.65 861 6 подробнее
1x120/16 29.04 962 6 подробнее
1x150/25 31.27 1191 6 подробнее
1x185/25 33.02 1328 6 подробнее
1x240/25 35.45 1542 6 подробнее
1x300/25 38 1780 6 подробнее
1x400/35 41.56 2241 6 подробнее
1x500/35 44.74 2611 6 подробнее
1x630/35 47.96 3049 6 подробнее
1x800/35 51.71 3611 6 подробнее
3x35/16 42.37 1976 6 подробнее
3х50/16 48.24 2585 6 подробнее
3x70/16 48.87 2785 6 подробнее
3x95/16 51.86 3133 6 подробнее
3x120/16 54.86 3566 6 подробнее
3x150/25 59.22 4242 6 подробнее
3x185/25 62.98 4847 6 подробнее
3x240/25 68.6 5823 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 27.2 1000 10 подробнее
1x70 (16) 28.7 1230 10 подробнее
1x95 (16) 30.6 1510 10 подробнее
1x120 (16) 32.1 1760 10 подробнее
1x150 (25) 33.9 2160 10 подробнее
1x185 (25) 35.5 2540 10 подробнее
1x240 (25) 38 3100 10 подробнее
1x300 (25) 40.1 3710 10 подробнее
1x400 (35) 43.1 4590 10 подробнее
1x500 (35) 46.1 5700 10 подробнее
1x630 (35) 50.5 7040 10 подробнее
1x800 (35) 53.9 8610 10 подробнее
3x50 (16) 50.8 2624 10 подробнее
3x70 (16) 54 3086 10 подробнее
3x95 (16) 58.5 3607 10 подробнее
3x120 (16) 61.7 4069 10 подробнее
3x150 (25) 65.6 4743 10 подробнее
3x185 (25) 69 5381 10 подробнее
3x240 (25) 74.4 6300 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 31.4 1180 20 подробнее
1x70 (16) 32.9 1420 20 подробнее
1x95 (16) 34.8 1710 20 подробнее
1x120 (16) 36.3 1970 20 подробнее
1x150 (25) 38.1 2380 20 подробнее
1x185 (25) 39.7 2770 20 подробнее
1x240 (25) 42.2 3350 20 подробнее
1x300 (25) 44.3 3980 20 подробнее
1x400 (35) 47.3 4870 20 подробнее
1x500 (35) 50.7 6040 20 подробнее
1x630 (35) 54.7 7380 20 подробнее
1x800 (35) 58.3 9000 20 подробнее
3x50 (16) 60.2 3573 20 подробнее
3x70 (16) 63.4 4105 20 подробнее
3x95 (16) 67.5 4655 20 подробнее
3x120 (16) 70.7 5172 20 подробнее
3x150 (25) 74.6 5914 20 подробнее
3x185 (25) 78 6621 20 подробнее
3x240 (25) 83.4 7628 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 37.4 1480 35 подробнее
1x70 (16) 38.9 1730 35 подробнее
1x95 (16) 40.8 2040 35 подробнее
1x120 (16) 42.3 2320 35 подробнее
1x150 (25) 44.1 2750 35 подробнее
1x185 (25) 45.7 3160 35 подробнее
1x240 (25) 48.6 3790 35 подробнее
1x300 (25) 50.7 4440 35 подробнее
1x400 (35) 53.7 5360 35 подробнее
1x500 (35) 57.1 6570 35 подробнее
1x630 (35) 61.1 7940 35 подробнее
1x800 (35) 64.3 9660 35 подробнее
3x50 (16) 73.1 5190 35 подробнее
3x70 (16) 76.3 5818 35 подробнее
3x95 (16) 80.4 6458 35 подробнее
3x120 (16) 83.6 7054 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта